東京都勤労者山岳連盟所属「町田グラウス山の会」は、山に関するオールラウンドな活動をして います

山行実績

ご覧になりたい月をクリックするとPDFファイルが開きます。

2023年~2027年の実績
2023年 2024年 2025年 2026年 2027年
山行数 山行数 山行数 山行数
1月 100 1月 120 1月 1月 1月
2月 91 2月 97 2月 2月 2月
3月 88 3月 130 3月 3月 3月
4月 92 4月 113 4月 4月 4月
5月 107 5月 121 5月 5月 5月
6月 88 6月 115 6月 6月 6月
7月 121 7月 106 7月 7月 7月
8月 101 8月 86 8月 8月 8月
9月 94 9月 100 9月 9月 9月
10月 117 10月 10月 10月 10月
11月 116 11月 11月 11月 11月
12月 111 12月 12月 12月 12月
1,226 1,106

2018年~2022年の実績
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
山行数 山行数 山行数 山行数 山行数
1月 83 1月 95 1月 94 1月 34 1月 82
2月 68 2月 73 2月 89 2月 15 2月 67
3月 84 3月 82 3月 85 3月 50 3月 96
4月 70 4月 72 4月 11 4月 81 4月 104
5月 118 5月 107 5月 5月 53 5月 104
6月 93 6月 98 6月 64 6月 75 6月 90
7月 74 7月 63 7月 47 7月 84 7月 96
8月 82 8月 88 8月 101 8月 66 8月 79
9月 67 9月 82 9月 68 9月 84 9月 90
10月 88 10月 60 10月 103 10月 100 10月 112
11月 87 11月 88 11月 95 11月 95 11月 91
12月 64 12月 53 12月 72 12月 81 12月 82
978 961 833 818 1,093

2013年~2017年の実績
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
山行数 山行数 山行数 山行数 山行数
1月 49 1月 58 1月 48 1月 59 1月 67
2月 51 2月 38 2月 60 2月 58 2月 63
3月 70 3月 72 3月 54 3月 75 3月 78
4月 76 4月 89 4月 73 4月 83 4月 75
5月 87 5月 83 5月 71 5月 82 5月 77
6月 86 6月 63 6月 72 6月 64 6月 79
7月 89 7月 71 7月 67 7月 81 7月 66
8月 83 8月 66 8月 56 8月 66 8月 69
9月 68 9月 64 9月 70 9月 63 9月 69
10月 71 10月 66 10月 68 10月 79 10月 57
11月 86 11月 52 11月 64 11月 72 11月 84
 12月 68  12月 56 12月 53 12月 61 12月 75
880 778 765 843 859
2008年~2012年の実績
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
山行数 山行数 山行数 山行数 山行数
1月 43 1月 39 1月 63 1月 71 1月 68
2月 45 2月 55 2月 50 2月 57 2月 55
3月 44 3月 43 3月 48 3月 28 3月  69 
4月 45 4月 66 4月 75 4月 63 4月 70
5月 45 5月 63 5月 69 5月 69 5月 76
6月 52 6月 58 6月 57 6月 59 6月 69
7月 83 7月 68 7月 58 7月 79 7月 82
8月 61 8月 64 8月 75 8月 61 8月 84
9月 56 9月 75 9月 57 9月 57 9月 60
10月 67 10月 50 10月 66 10月 60 10月 65
11月 61 11月 61 11月 66 11月 50 11月 59
12月 46 12月 48 12月 62 12月 49 12月 61
648 690 746 703 817